歡迎訪問上海林頻儀器股份有限公司網(wǎng)站!
高低溫試驗(yàn)箱 > 林頻產(chǎn)品 > 老化箱系列 >
設(shè)備型號(hào) | 有效輻照面積(D*W)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-S-NGF | 600×1270 | 750×1880×800 | |
LRHS-H-NGF | 1820×1000 | 1400×2500×1500 |
性 能 指 標(biāo) |
組件表面溫度 | 60℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
燈的中心距離 | 70mm | ||||||
照 度 | 組件測試面產(chǎn)生均勻度為±15% | ||||||
風(fēng) 速 | 0.5~1.0m/s | ||||||
光 源 | 6支(Q-Lab美國知名品牌) | ||||||
波 長 | 280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313) | ||||||
樣品與燈平行面距離 | 最終達(dá)到樣品測試波長要求 (試件臺(tái)高度可調(diào)節(jié)) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 耐酸、耐腐蝕易清洗的SUS304B拉絲板 | ||||||
溫度傳感器 | STT-R鉑電阻 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 日本進(jìn)口蝸牛式風(fēng)機(jī) | ||||||
手持式輻照計(jì) | 北京師范大學(xué) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品擱板1件、進(jìn)口燈管8只、手持式輻照計(jì)1臺(tái) | ||||||
安全保護(hù) |
風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí) 漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、 配電控制柜打開斷電保護(hù) 運(yùn)行指示、故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī)等保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注:1、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制光伏(PV)組件紫外試驗(yàn)箱等 |