歡迎訪問上海林頻儀器股份有限公司網站!
性 能 指 標 |
工作室尺寸 | 600×700×600(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 4200×2200×2000(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | 23℃~70℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
濕度范圍 | <30%RH | ||||||
吹塵風速 | 1.5~8.9 m/s | ||||||
吹砂風速 | 18.0~29.0 m/s | ||||||
吹塵濃度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
吹砂濃度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
試驗用塵 | 石英粉塵 | ||||||
沙塵尺寸 | ≤ 149 μm 來通過直徑為150μm的網篩 | ||||||
觀察窗 | 300×300mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
標準配置 | 保險絲一套 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 60Hz | ||||||
功 率 | 45KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標試驗室等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |